Services
Atmosphere Models
Brand Engagements
Event Services
Media Production Talent
Specialty Talent
Trade Shows
Why TLC
Talent Search
Female
Male
Apply Now
Booking Request
Location
Las Vegas
Los Angeles
Miami
New York City
Contact us
Free Quote
Talent Search
Name
Gender
Male
Female
Non-Binary
Major City
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Miami, FL
New York City, NY
Ethnicity
Aboriginal Australian
African
Asian
Caribbean
Latino / Hispanic
Māori
Mediterranean
Middle Eastern
Multi-ethnic
Native American
Pacific Islander
South American
South Asian
White / Caucasian
Hair
Auburn
Bald
Black
Blonde
Blonde - Ash
Blonde - Dark
Blonde - Light
Blonde - Platinum
Blonde - Strawberry
Blue
Brown
Brown - Dark
Brown - Light
Brown - Strawberry
Green
Grey
Other
Pink
Purple
Red
Salt & Pepper
Shaved
White
Eyes
Black
Blue
Blue-Brown
Blue-Green
Blue-Grey
Brown
Green
Green-Brown
Green-Grey
Grey
Hazel
Height
1' 0" / 30 cm
1' 1" / 33 cm
1' 2" / 35 cm
1' 3" / 38 cm
1' 4" / 40 cm
1' 5" / 43 cm
1' 6" / 46 cm
1' 7" / 48 cm
1' 8" / 51 cm
1' 9" / 53 cm
1' 10" / 56 cm
1' 11" / 58 cm
2' 0" / 61 cm
2' 1" / 64 cm
2' 2" / 66 cm
2' 3" / 69 cm
2' 4" / 71 cm
2' 5" / 71 cm
2' 6" / 76 cm
2' 7" / 79 cm
2' 8" / 81 cm
2' 9" / 84 cm
2' 10" / 86 cm
2' 11" / 89 cm
3' 0" / 91 cm
3' 1" / 94 cm
3' 2" / 97 cm
3' 3" / 99 cm
3' 4" / 102 cm
3' 5" / 104 cm
3' 6" / 107 cm
3' 7" / 109 cm
3' 8" / 112 cm
3' 9" / 114 cm
3' 10" / 117 cm
3' 11" / 119 cm
4' 0" / 122 cm
4' 1" / 124 cm
4' 2" / 127 cm
4' 3" / 130 cm
4' 4" / 132 cm
4' 5" / 134 cm
4' 6" / 137 cm
4' 7" / 139 cm
4' 8" / 142 cm
4' 9" / 144 cm
4' 10" / 147 cm
4' 11" / 149 cm
5' 0" / 152 cm
5' 1" / 154 cm
5' 2" / 157 cm
5' 3" / 160 cm
5' 4" / 162 cm
5' 5" / 165 cm
5' 6" / 167 cm
5' 7" / 170 cm
5' 8" / 172 cm
5' 9" / 175 cm
5' 10" / 177 cm
5' 11" / 180 cm
6' 0" / 182 cm
6' 1" / 185 cm
6' 2" / 187 cm
6' 3" / 190 cm
6' 4" / 193 cm
6' 5" / 195 cm
6' 6" / 198 cm
6' 7" / 200 cm
6' 8" / 203 cm
6' 9" / 205 cm
6' 10" / 208 cm
TO
1' 0" / 30 cm
1' 1" / 33 cm
1' 2" / 35 cm
1' 3" / 38 cm
1' 4" / 40 cm
1' 5" / 43 cm
1' 6" / 46 cm
1' 7" / 48 cm
1' 8" / 51 cm
1' 9" / 53 cm
1' 10" / 56 cm
1' 11" / 58 cm
2' 0" / 61 cm
2' 1" / 64 cm
2' 2" / 66 cm
2' 3" / 69 cm
2' 4" / 71 cm
2' 5" / 71 cm
2' 6" / 76 cm
2' 7" / 79 cm
2' 8" / 81 cm
2' 9" / 84 cm
2' 10" / 86 cm
2' 11" / 89 cm
3' 0" / 91 cm
3' 1" / 94 cm
3' 2" / 97 cm
3' 3" / 99 cm
3' 4" / 102 cm
3' 5" / 104 cm
3' 6" / 107 cm
3' 7" / 109 cm
3' 8" / 112 cm
3' 9" / 114 cm
3' 10" / 117 cm
3' 11" / 119 cm
4' 0" / 122 cm
4' 1" / 124 cm
4' 2" / 127 cm
4' 3" / 130 cm
4' 4" / 132 cm
4' 5" / 134 cm
4' 6" / 137 cm
4' 7" / 139 cm
4' 8" / 142 cm
4' 9" / 144 cm
4' 10" / 147 cm
4' 11" / 149 cm
5' 0" / 152 cm
5' 1" / 154 cm
5' 2" / 157 cm
5' 3" / 160 cm
5' 4" / 162 cm
5' 5" / 165 cm
5' 6" / 167 cm
5' 7" / 170 cm
5' 8" / 172 cm
5' 9" / 175 cm
5' 10" / 177 cm
5' 11" / 180 cm
6' 0" / 182 cm
6' 1" / 185 cm
6' 2" / 187 cm
6' 3" / 190 cm
6' 4" / 193 cm
6' 5" / 195 cm
6' 6" / 198 cm
6' 7" / 200 cm
6' 8" / 203 cm
6' 9" / 205 cm
6' 10" / 208 cm
Current Location
FROM
Anchorage, AK
Atlanta, GA
Auburn, ME
Austin, TX
Baltimore, MD
Bear, DE
Birmingham, AL
Boise City, ID
Boston, MA
Bridge Port, CT
Charleston, SC
Charleston, WV
Charlotte, NC
Cheyenne, WY
Chicago, IL
Cincinnati, OH
Cleveland, OH
Columbia, SC
Dallas, TX
Denver, CO
Des Moines, IA
Detroit, MI
Fargo, ND
Honolulu, HI
Houston, TX
Indianapolis, IN
Jackson, MS
Kansas City, KS
Las Vegas, NV
Lexington, KY
Little Rock, AR
Los Angeles, CA
Louisville, KY
Madison, WI
Maui, HI
Memphis, TN
Miami, FL
Milwaukee, WI
Minneapolis, MN
Morgantown, WV
Nashville, TN
New Orleans, LA
New York City, NY
Oakland, CA
Oklahoma City, OK
Orlando, FL
Philadelphia, PA
Phoenix, AZ
Pittsburg, PA
Portland, OR
Reno, NV
Richmond, VA
Salt Lake City, UT
San Diego, CA
San Francisco, CA
Santa Fe, NM
St. Louis, MO
Tampa, FL
Wichita, KS
Search Models
Please select search criteria